| 参数 | 性能 |
| 工作频段 | X波段 |
| 雷达体制 | 双极化机械扫描雷达 |
| 探测对象 | 无人机、各类船只 |
最大探测距离 (架高 15m) | ≥4.5km(RCS=0.01m²); ≥15km(RCS=10m²,典型目标尺寸6m×2.5m无人艇); |
| 红外最大探测、识别距离 | 无人机:≥4km(探测),≥3km(识别); 小型船只:≥8km(探测),≥6km(识别 |
| 可见光最大探测、识别距离 | 无人机:≥4km(探测),≥3km(识别); 小型船只:≥10km(探测),≥10km(识别) |
表内所涉及的小型船只典型目标为尺寸6米×2.5米无人艇,无人机典型目标为大疆精灵4。

025-87115393

公众号

客服微信
Copyright © 2025 Rifeng All Right Reserved 宜兴天睿达防务科技有限公司苏ICP备2025217362号-4