参数 | 性能 |
工作频段 | Ku波段 |
雷达体制 | 两维机扫+两维相扫有源数字相控阵、宽带成像相扫体制 |
探测对象 | 无人机、飞机 |
最大探测距离 | 跟踪模式:≥45km(RCS=0.01m²),≥200km(RCS=1m²); 搜索模式:转动≥8km,停转≥12km(RCS=0.01m²); |
覆盖范围 | 跟踪:方位0~360°,俯仰0~70°; 搜索:方位0~360°,俯仰0~30°; |

025-87115393

公众号

客服微信
Copyright © 2025 Rifeng All Right Reserved 宜兴天睿达防务科技有限公司苏ICP备2025217362号-4