表1 雷达性能
参数 | 性能 |
工作频段 | S波段 |
雷达体制 | 四面阵、两维有源数字相控阵 |
探测对象 | 无人机 |
最大探测距离 | ≥14km(RCS=0.01m²) |
覆盖范围 | 方位0~360°,俯仰0~30°(全相扫) |
表2 光电性能
参数 | 性能 |
红外最大探测、识别距离 | ≥3km(典型目标大疆精灵4) |
可见光最大探测、识别距离 | ≥3km(典型目标大疆精灵4) |
测角精度 | ≤1mrad |
重量 | ≤200kg |
工作温度 | -40℃~60℃ |

025-87115393

公众号

客服微信
Copyright © 2025 Rifeng All Right Reserved 宜兴天睿达防务科技有限公司苏ICP备2025217362号-4